致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗(yàn)、為客戶創(chuàng)造價(jià)值為宗旨而努力
種類 | 長(zhǎng)度 | 排列 | 校驗(yàn) | 字符符號(hào)碼元結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)字符集 | 其 他 |
EAN-13 | 13位 | 連續(xù) | 校驗(yàn)碼 | 7個(gè)模塊,2條、2空 | 0~9 | EAN-13為標(biāo)準(zhǔn)版 |
UPC-A | 12位 | 連續(xù) | 校驗(yàn)碼 | 7個(gè)模塊,2條、2空 | 0~9 | UPC-A為標(biāo)準(zhǔn)版 |
39碼 | 可變長(zhǎng) | 非連續(xù) | 自檢驗(yàn)校驗(yàn)碼 | 4空其中3個(gè)寬單元,6個(gè)窄單元 | 0~9、A~Z、-、$、/、+、%、*、.、空格 | “*”用作起始符和終止符,密度可變,有串聯(lián)性,亦可增設(shè)校驗(yàn)碼 |
93碼 | 可變長(zhǎng) | 連續(xù) | 校驗(yàn)碼 | 9個(gè)模塊,3條、3空 | 0~9、A~Z、-、$、/、+、%、*、.、空格 | 有串聯(lián)性,可設(shè)雙校驗(yàn)碼,加前置碼后可表示128個(gè)全ASCII碼 |
基本25碼 | 可變長(zhǎng) | 非連續(xù) | 自校驗(yàn) | 14個(gè)模塊,5個(gè)條,其中2個(gè)寬單元3個(gè)窄單元 | 0~9 | 空不表示信息,密度,低 |
交叉25碼 | 定長(zhǎng)或可變長(zhǎng) | 連續(xù) | 自校驗(yàn)校驗(yàn)碼 | 18個(gè)模塊表示2個(gè)字符5個(gè)條表示奇數(shù)位5個(gè)空表示偶數(shù)位 | 0~9 | 表示偶數(shù)位個(gè)信息編碼,密度高,EAN、UPC的物流碼采用該碼制 |
矩陣25碼 | 定長(zhǎng)或可變長(zhǎng) | 非連續(xù) | 自校驗(yàn)校驗(yàn)碼 | 9個(gè)模塊,3條2空,其中2個(gè)寬單元3個(gè)窄單元 | 0~9 | 密度較高,在我國(guó)被 廣泛地用于郵政管理 |
庫(kù)德巴碼 | 可變長(zhǎng) | 非連續(xù) | 自校驗(yàn) | 7個(gè)單元4條3空 | 0~9、A~D、$、+、-、/ | 有18種密度 |
128碼 | 可變長(zhǎng) | 連續(xù) | 校驗(yàn)碼 | 11個(gè)模塊,3條、3空 | 三個(gè)字符集覆蓋了128個(gè)全ASCII碼 | 有功能碼、對(duì)數(shù)字碼的密度最高 |
49碼 | 可變長(zhǎng)多行 | 連續(xù) | 校驗(yàn)碼 | 每行70個(gè)模塊,18個(gè)條,17個(gè)空 | 128個(gè)全ASCII碼 | 多行任意起始掃描,行號(hào)由每行詞的奇偶性決定 |
11碼 | 可變長(zhǎng) | 非連續(xù) | 自校驗(yàn) | 3條二空 | 0~9、-、 | 有雙自校驗(yàn)功能 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論